Description
Thông tin chung: | ||
4.000 counts; Đèn nền backlight | ||
Đo nhiệt độ | ||
Tự động tắt nguồn | ||
Chức năng: giữ kết quả đo; so sánh kết quả đo REL | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+8) |
Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.4%+3) |
Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.8%+6) |
Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) |
Đo điện dung | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) |
Đo nhiệt độ | ….-20°C-300°C | ±(3%+30) |
Đo tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz | ±(0.3%+3) |
Kiểm tra diode 1.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: R6Px2 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 360g; H166×W82×D44mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD |
Be the first to review “Sanwa CD772; True RMS” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.