Cáp Cadivi CV500, 500mm2, 0.6/1KV
1,082,534₫
Description
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4,0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
10 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05 3,75 | 1,83 1,83 | 1,0 1,0 | 6,1 5,8 | 117 112 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 |
CC Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design purposes, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
(**) Giá trị của CADIVI tốt hơn quy định của tiêu chuẩn AS/NZS 1125 CADIVI’s values are better than AS/NZS 1125 standard ones.
(E): Cáp nối đất có màu cách điện xanh lục/vàng; khi tiết diện > 4 mm2, cáp (E) có kích cỡ tương tự cáp pha (E): Ground wires with green/yellow
insulation, the sizes of (E) cables are similar to phase cables for nominal areas > 4mm2.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CADIVI is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.
Reviews
There are no reviews yet.