Cáp điện Cadivi CVV-2×4mm2, 300/500V
27,932₫
Description
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
CÁP CVV – 300/500 V – 2 ĐẾN 4 LÕI. CVV – 300/500 V CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
1,5 | 1/1,38 | 1,38 | 12,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,8 | 9,2 | 9,9 | 115 | 134 | 161 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,1 | 9,6 | 10,4 | 123 | 143 | 171 |
2,5 | 1/1,77 | 1,77 | 7,41 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,9 | 10,5 | 11,4 | 157 | 186 | 226 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 10,4 | 11,0 | 11,9 | 169 | 199 | 242 |
4 | 1/2,24 | 2,24 | 4,61 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 10,9 | 11,5 | 12,9 | 203 | 246 | 313 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 220 | 265 | 338 |
6 | 1/2,74 | 2,74 | 3,08 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 11,9 | 13,0 | 14,5 | 260 | 332 | 425 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 12,6 | 13,8 | 15,4 | 284 | 359 | 459 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 16,1 | 17,1 | 18,6 | 467 | 572 | 709 |
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Reviews
There are no reviews yet.