Description
| Thông tin chung: | ||
| 4.000 counts | ||
| Tự động tắt nguồn | ||
| Chức năng: giữ kết quả đo; so sánh kết quả đo REL | ||
| Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
| Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/600V | ±(0.5%+2) |
| Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/600V | ±(1.2%+7) |
| Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400mA | ±(1.4%+3) |
| Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400mA | ±(1.8%+5) |
| Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+4) |
| Đo điện dung | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) |
| Đo tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz | ±(0.3%+3) |
| Kiểm tra diode 1.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
| – Nguồn nuôi: R6Px2 ( pin ) | ||
| – Trọng lượng: 340g; H166×W82×D44mm | ||
| Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD | ||
Be the first to review “Sanwa CD770” Hủy






Reviews
There are no reviews yet.