Description
hông tin chung: | ||
Điện áp thử: 1000V/500V/250V | ||
Cảnh báo khi điện áp ngõ vào AC/DC vượt quá 30V | ||
Màn hình lớn & chế độ đèn nền Backlight | ||
Chức năng tự động xả điện | ||
Chức năng giữ giá trị đo và tiết kiệm pin | ||
Kiểm tra thông mạch | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Điện áp thử 250V/500/1000V | 4M/40M/400M/4000MΩ | ±(3%+4) |
Đo điện áp AC/DC | 600V(AC/DC tự động) | ±(3%+2) |
Đo điện trở thông mạch | 4000Ω ( cảnh báo âm thanh hoặc đèn ) | ±(3%+3) |
Đo điện trở | 40Ω | ±(3%+10) |
Hiển thị dung lượng pin | ||
– Nguồn nuôi: LR6(AA alkaline battery)1.5V x 6( pin ) | ||
– Trọng lượng: 600g; H170×W142×D57mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD |
Be the first to review “Sanwa MG1000” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.