Description
Thông tin chung: | ||
Hiển thị 4000 counts | ||
Kit được thiết kế linh phụ kiện tách rời | ||
Chức năng đo dòng điện, điện áp, điện trở, tụ điện, diode, thông mạch | ||
Chức năng giữ giá trị đo | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/750V | ±(1.0%rdg+2dgt) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/750V | ±(1.5%rdg+5dgt) |
Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400mA | ±(1.5%rdg+2dgt) |
Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400mA | ±(2.0%rdg+5dgt) |
Đo điện trở: | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.5%rdg+5dgt) |
Đo điện dung | 40n/400n/4μ/40μ/100μF | ±(7.0%rdg+6dgt) |
Kiểm tra diode 1.5V và kiểm tra thông mạch | ||
– Nguồn nuôi: R6x2( pin ) | ||
– Trọng lượng: 240g; H158×W70×D43mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; |
Be the first to review “SANWA PC20TK” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.