Description
Thông tin chung: | ||
9999 count, hiển thị 02 giá trị | ||
Kết nối máy tính PC LINK option | ||
Tự động tắt nguồn | ||
Chức năng: giữ kết quả đo, so sánh kết quả | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.06%+2) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+3) |
Đo dòng điện DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.2%+4) |
Đo dòng điện AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.6%+3) |
Đo điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) |
Đo điện dung | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF | ±(0.8%+3) |
Đo tần số | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) |
Đo tần số logic | 5Hz~1MHz | ±(0.003%+4) |
Đo chu kỳ | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) |
Kiểm tra diode 3.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: 6F22(9V)x1 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 430g; H184×W86×D52mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ( Có thể điều khiển và lưu giá trị đo thông qua phần mềm PC Link _ Tùy chọn thêm option ) |
Be the first to review “SANWA PC700; 0.06%” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.