Description
| Thông tin chung: | ||
| Đo điện trở đất bằng 2 hoặc 3 cọc | ||
| Gồm 3 dải đo: 40Ω, 400Ω, 4000Ω | ||
| Chức năng tự động tắt | ||
| Chức năng giữ giá trị đo và hiển thị pin yếu | ||
| Khả năng đo điện áp, đo dòng 2mA | ||
| Chế độ đèn nền backlight | ||
| Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
| Đo điện trở | 40Ω | 0.00-10.00Ω ±(2%+10) 10.01-40.00Ω ±(2%+3) |
| Đo điện trở | 400Ω | 0.0-400.0Ω ±(2%+3) |
| Đo điện trở | 4000Ω | 0-3000Ω ±(2%+3) |
| Đo điện áp AC | 0-400V | ±(2%+3) |
| – Nguồn nuôi: R6P(AA battery) 1.5Vx6( pin ) | ||
| – Trọng lượng: 440g; H163×W102×D50m | ||
| Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; hộp đứng cứng | ||
Be the first to review “SANWA PDR4000” Hủy






Reviews
There are no reviews yet.