Description
Thông tin chung: | ||
4.000 counts. | ||
Đo nhiệt độ | ||
Tự động tắt nguồn | ||
Chức năng: giữ kết quả đo; so sánh kết quả đo REL | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.3%+4) |
Đo điện áp xoay chiều AC | 400m/4/40/400/1000V | ±(1.5%+5) |
Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+3) |
Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.5%+4) |
Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(0.6%+4) |
Đo điện dung | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ±(2.5%+6) |
Đo nhiệt độ | ….-20°C-300°C | ±(2%+3) |
Đo tần số | 50Hz~1MHz | ±(0.5%+4) |
Kiểm tra diode 1.6V; kiểm tra thông mạch….. | ||
– Nguồn nuôi: 6F22(9V)×1 ( pin ) | ||
– Trọng lượng: 460g; H179×W87×D55mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; cảm biến nhiệt độ |
Be the first to review “Sanwa RD701” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.