Description
| Thông tin chung: | ||
| Đo điện áp cao và đo nhiệt độ | ||
| 20 chức năng đo kiểm khác nhau | ||
| kiểm tra battery | ||
| Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
| Đo điện áp một chiều DC | 0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V)/500V(9kΩ/V) | ±3% |
| Đo điện áp xoay chiều AC | 10/50/250/500V(9kΩ/V) | ±3% |
| Đo dòng điện DC | 50μ/2.5m/25m/0.25A | ±3% |
| Đo điện trở: | 2k/20k/200k/2MΩ | ±3% |
| Đo nhiệt độ | ‘-20 to + 200℃ | ±3% |
| Đo điện dung | 500μF | |
| – Nguồn nuôi: R6Rx2( pin ) | ||
| – Trọng lượng: 270g; H144×W99×D41mm | ||
| Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD ; Made in Japan | ||
Be the first to review “SANWA SP20” Hủy






Reviews
There are no reviews yet.