UT120A ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ BỎ TÚI TỰ ĐỘNG UNI-TREND
390,000₫
Categories: Đồng hồ vạn năng, Uni-T
Description
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | sai số ±(a%+b) | Bảo vệ ngõ vào | Mô tả | ||||
Điện áp DC (V) | 4V | 1mV | ±(0.8%+1) | 600V AC | |||||
40V | 10mV | ||||||||
400V | 100mV | ||||||||
600V | 1V | ±(1%+3) | |||||||
Điện áp AC (V) | 4V | 1mV | ±(1.2%+3) | 600V AC | – Trở kháng vào ≥10MΩ – Đáp ứng tần số: 40∽400Hz – Điện áp tín hiệu Sine | ||||
40V | 10mV | ||||||||
400V | 100mV | ||||||||
600V | 1V | ±(1.5%+5) | |||||||
Trở kháng (Ω) | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 600V AC | |||||
4kΩ | 1Ω | ±(1%+2) | |||||||
40kΩ | 10Ω | ||||||||
400kΩ | 100Ω | ||||||||
4MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | |||||||
40MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) | |||||||
Tần số (F) | 99.99Hz | 0.1Hz | ±(0.5%+3) | 600V AC | Độ chính xác: 10Hz∽10kHz:≥1Vrms 10kHz∽100kHz:≥30Vrms | ||||
999.9Hz | 1Hz | ||||||||
9.999kHz | 0.01kHz | ||||||||
10MHz | 0.1kHZ | ||||||||
Hiệu suất | 0.1%-99.9% | 0.10% | 600V AC | ||||||
Đo diode | 1mV | 0.5V∽0.8V | 600V AC | Điện áp mở 1.5V | |||||
Loa tắt/mở | 0.1Ω | khoảng ≤60Ω | 600V AC | ||||||
Chế độ chờ (nghỉ) | khoảng 30min | khoảng (5uA) | |||||||
Lựa chọn chế độ | Trở kháng/ Điện dung/ Diode/ tắt-mở | √ | |||||||
REL | Chế độ REL | √ | |||||||
Giữa dữ liệu | √ | ||||||||
Hz/% | √ | ||||||||
Cảnh báo PIN yếu | khoảng <2.4V | Hiển thị |
Be the first to review “UT120A ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ BỎ TÚI TỰ ĐỘNG UNI-TREND” Hủy
Related products
-
UT890C+ TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5504,000₫ Add to cart -
UT890D+ TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5498,000₫ Add to cart -
UT116C ĐỒNG HỒ ĐO LINH KIỆN DÁN CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5510,000₫ Add to cart -
UT33C ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG UNI-T CÓ ĐO NHIỆT ĐỘ
0 ngoài 5336,000₫ Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.