Description
| Thông số | Dải đo | Sai số |
| Điện áp DC (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1%+2) |
| Điện áp AC (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.8%+10) |
| Dòng điện DC (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ± (0.5%+10) |
| Dòng điện AC (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.8%+10) |
| Trở kháng (Ω) | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) |
| Điện dung (F) | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) |
| Tần số (Hz) | 10Hz-220MHz | ±(0.01%+5) |
| Tính năng | ||
| Màn hình hiển thị | 22000 | |
| Tự động chọn dải đo | có | |
| Tính năng True RMS | có | |
| Băng thông (Hz) | 45Hz ~10kHz | |
| Chu kỳ làm việc | 0.1% ~ 99.9% | có |
| Diode | có | |
| Còi báo | có | |
| Cảnh báo PIN yếu | ≤7.5V | có |
| Giữ dữ liệu (Hold) | có | |
| Tùy chọn chế độ | có | |
| Giá trị đỉnh | có | |
| Kết nối RS-232 | có | |
| Biểu đồ tương tự | 46 | |
| Bảo vệ ngõ vào | có | |
| Trở kháng vào cho DCV | khoảng 10MΩ | có |
| Tính năng thông thường | ||
| Nguồn sử dụng: | 9V Battery(6F22) | |
| Kích thước màn hình LCD | 65mm × 43 mm | |
| Màu sắc | Đỏ và xám | |
| Trọng lượng tịnh | 370g | |
| Kích thước sản phẩm | 180mm × 87mm × 47 mm | |
| Đóng gói tiêu chuẩn | PIN, que đo, hướng dẫn sử dụng, đế đa năng, cổng kết nối RS232, Cáp, đĩa CD | |
Be the first to review “UT61E ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG UNI-TREND” Hủy
Related products
-

UT890D TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5492,000₫ Add to cart -

UT136B ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5420,000₫ Add to cart -

UT603 ĐỒNG HỒ ĐO LCR TỰ ĐỘNG UNI-TREND (ĐIỆN CẢM, ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TRỞ)
0 ngoài 5990,000₫ Add to cart -

UT116C ĐỒNG HỒ ĐO LINH KIỆN DÁN CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5510,000₫ Add to cart






Reviews
There are no reviews yet.